Wettkämpfe
Zur Erklärung:
Der Buchloer Ausdauervierkampf (A4K) ist ein spezieller Wettkampf meines Heimatvereins, bestehend aus Skilanglauf, Schwimmen, Radfahren und Laufen (mittlerweile um einiges erweitert). Diese Disziplinen werden über das Jahr verteilt absolviert. Näheres bitte auf der verlinkten Seite nachlesen.
Zu den einzelnen Wettkämpfen werde ich nach und nach etwas dazuschreiben. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Hobby-Statistiker bin?
T=Triathlon, D=Duathlon, L=Lauf, R=Radfahren, S=Schwimmen, LL=Skilanglauf
2008 |
|||||
| L | Pfettrach | 18.10.2008 | 10 km | ||
| L | Stadtlauf Mainburg | 04.10.2008 | 8,5 km | ||
| S | 24-Stunden-Schwimmen | 02.08.2008 | |||
| T | SVF-Triathlon | 27.07.2008 | 1,5-40-10 | ||
| T | Rothsee-Triathlon | 29.06.2008 | 1,5-42-10 | 2:29:08 | |
| L | Regensburg | 04.05.2008 | 21,095 km | 1:34:23 | |
| L | Mainburg/Crosslauf | 12.04.2008 | 7,25 km | 0:33:40 | |
| L | Lohhof | 15.03.2008 | 10 km | 0:42:21 | |
| L | Ismaning/Winterlaufserie | 20.01.2008 | 16,77 km | 1:14:53 | |
2007 |
|||||
| L | Ismaning/Winterlaufserie | 09.12.2007 | 12,72 km | 0:57:30 | |
| L | Berlin | 30.09.2007 | 42,195 km | 3:35:11 | |
| S | 24-Stunden-Schwimmen | 28.07.2007 | 9600 m | ||
| L | Regensburg | 20.05.2007 | 21,095 km | 1:40:50 | |
| L | Ingolstadt | 05.05.2007 | 21,095 km | 1:37:19 | |
| L | Mainburg/Crosslauf | 14.04.2007 | 8 km | 0:36:22 | |
| L | Ismaning/Winterlaufserie | 11.02.2007 | 21,095 km | 1:48:11 | |
| L | Ismaning/Winterlaufserie | 14.01.2007 | 16,77 km | 1:17:21 | |
2006 |
|||||
| L | Ismaning/Winterlaufserie | 10.12.2006 | 12,72 km | 0:59:44 | |
| L | Dingolfing | 23.09.2006 | 10,548 km | 0:47:22 | |
| T | Regensburg | 13.08.2006 | 1,5-37-10 | 2:28:10 | |
| T | Roth Challenge | 02.07.2006 | 3,8-180-42,2 | 12:32:17 | |
| L | Ingolstadt | 06.05.2006 | 21,095 km | 1:35:34 | |
| L | Mainburg/Crosslauf | 25.03.2006 | 7,8 km | 0:36:05 | |
| L | Freising | 19.03.2006 | 21,095 km | 1:45:32 | |
2005 |
|||||
| L | Mainburg/Stadtlauf | 15.10.2005 | 8,53 km | 0:36:07 | |
| L | München | 09.10.2005 | 42,195 km | 3:41:20 | |
| R | Vereinsmeisterschaft Einzelzeitfahren | 09.06.2005 | 3 km | 0:04:35 | |
| R | Vereinsmeisterschaft Einzelzeitfahren | 04.06.2005 | 16 km | 0:27:40 | |
2002 |
|||||
| L | Halle/Saale | 01.09.2002 | 10 km | 0:41:33 PB |
|
| T | Landsberg/Lech | 04.08.2002 | 1,7-44-10 | 2:43:30 | |
| T | Roth Challenge | 14.07.2002 | 3,8-180-42,2 | 11:21:17 PB |
|
| T | Rothsee | 30.06.2002 | 1,5-42-10 | 2:19:56 | |
| R | Vereinsmeisterschaft Einzelzeitfahren | 22.06.2002 | 3 km | 0:03:58 | |
| R | Vereinsmeisterschaft Einzelzeitfahren | 08.06.2002 | 16 km | 0:24:57 | |
| L | Regensburg | 12.05.2002 | 21,095 km | 1:33:11 PB |
|
| L | Germaringen | 01.04.2002 | 10 km | 0:43:12 | |
| L | Mainburg/Crosslauf | 09.03.2002 | 7,2 km | 0:31:20 | |
2001 |
|||||
| L | Jengen/Gina-Lauf | 27.10.2001 | 7,4 km | 0:32:12 | |
| L | Berlin | 30.09.2001 | 42,195 km | 3:46:24 | |
| T | Landsberg/Lech | 29.07.2001 | 1,3-44-10 | 2:35:46 | |
| R | Vereinsmeisterschaft Straßenrennen | 14.07.2001 | 45 km | ???? | |
| T | Rothsee | 24.06.2001 | 1,5-42-10 | 2:30:34 | |
| R | Vereinsmeisterschaft Einzelzeitfahren | 23.06.2001 | 3 km | 0:03:42 | |
| L | Mainburg/Crosslauf | 03.03.2001 | 8 km | 0:40:37 | |
2000 |
|||||
| L | München | 05.10.2000 | 42,195 km | 3:49:35 | |
| L | Buchloe/Ausdauervierkampf | 15.09.2000 | 8,130 km | 0:33:17 | |
| T | Landsberg/Lech | 30.07.2000 | 1,3-45-10 | 2:27:22 | |
| T | Roth Ironman | 09.07.2000 | 3,8-180-42,2 | 11:36:03 | |
| R | Vierkampf Einzelzeitfahren | 28.06.2000 | 35 km | 0:55:05 | |
| T | Rothsee | 25.06.2000 | 1,5-42-10 | 2:26:30 | |
| L | Regensburg | 04.06.2000 | 21,095 km | 1:42:43 | |
| D | Obergünzburg | 21.05.2000 | 10-48-5 | 2:45:32 | |
| S | Vierkampf | 06.04.2000 | 800 m | 0:12:22 | |
| L | Kempten | 19.03.2000 | 21,095 km | 1:40:37 | |
| LL | Graswang/Vierkampf | 19.02.2000 | 6 km | 0:28:02 | |
1999 |
|||||
| L | Jengen/Gina-Lauf | 23.10.1999 | 7 km | 0:31:46 | |
| L | Buchloe/Ausdauervierkampf | 17.09.1999 | 8,13 km | DNF | |
| T | Ammersee/Riederau | 15.08.1999 | 1,5-46-10 | 2:49:30 | |
| T | Immenstadt/OD | 24.07.1999 | 1,5-52-10 | 3:04:07 | |
| R | Vierkampf Einzelzeitfahren | 06.07.1999 | 36,4 km | 0:59:07 | |
| T | Roth Ironman | 27.06.1999 | 3,8-180-42,2 | 11:32:55 | |
| T | Rothsee | 13.06.1999 | 1,5-42-10 | 2:27:41 | |
| R | Vereinsmeisterschaft Einzelzeitfahren | 18.05.1999 | 3 km | 0:04:25 | |
| L | Regensburg | 16.05.1999 | 21,095 km | 1:33:47 | |
| D | Planegg | 09.05.1999 | 10-37,5-5 | 2:07:15 | |
| S | Vierkampf | 27.03.1999 | 800 m | 0:12:25 | |
| LL | Buchloe/Vierkampf | 13.02.1999 | 7,2 km | 0:33:09 | |
1998 |
|||||
| L | Gersthofen/Silvesterlauf | 31.12.1998 | 10 km | 0:44:22 | |
| L | Jengen/Gina-Lauf | 17.10.1998 | 7,6 km | 0:34:31 | |
| D | Spalt | 20.09.1998 | 20-114-10 | 6:37:11 | |
| L | Buchloe/Ausdauervierkampf | 16.09.1998 | 8,13 km | 0:34:10 | |
| T | Tutzing | 23.08.1998 | 1,2-52-12 | 2:50:18 | |
| T | Immenstadt | 25.07.1998 | 2,0-102-21 | 5:41:58 | |
| R | Vierkampf Einzelzeitfahren | 14.07.1998 | 35 km | 0:54:28 PB |
|
| R | Vereinsmeisterschaft Paarzeitfahren | 10.07.1998 | 35 km | 0:54:50 | |
| T | Königsbrunn | 05.07.1998 | 1,5-45-10 | 2:34:22 | |
| T | Rothsee | 28.06.1998 | 1,5-42-10 | 2:25:26 | |
| R | Vereinsmeisterschaft Einzelzeitfahren | 04.05.1998 | 3 km | 0:04:13 | |
| S | Vierkampf | 28.03.1998 | 800 m | 0:12:13 | |
| LL | Graswang/Vierkampf | 14.02.1998 | 7 km | 0:35:01 | |
1997 |
|||||
| L | Köln | 05.10.1997 | 42,195 km | DNF | |
| L | Buchloe/Ausdauervierkampf | 12.09.1997 | 8,13 km | 0:34:44 | |
| T | Tutzing | 24.08.1997 | 1,2-52-12 | 2:52:48 | |
| T | Immenstadt | 26.07.1997 | 2,0-102-21 | 6:04:18 | |
| T | Rottachsee/Moosbach | 05.07.1997 | 1,0-40-10 | 2:27:27 | |
| T | Ottobeuren | 28.06.1997 | 1,0-40-10 | 2:18:25 | |
| R | Vierkampf Einzelzeitfahren | 24.06.1997 | 35 km | 0:57:22 | |
| R | Vereinsmeisterschaft Straßenrennen | 20.05.1997 | 46,4 km | 1:16:07 | |
| R | Vereinsmeisterschaft Einzelzeitfahren | 13.05.1997 | 3 km | 0:04:17 | |
| L | Augsburg/Siebentischwald | 27.04.1997 | 10 km | 0:41:57 | |
| S | Vierkampf | 15.03.1997 | 800 m | 0:12:12 | |
| LL | Graswang/Vierkampf | 15.02.1997 | 6 km | 0:29:59 | |
1996 |
|||||
| L | Berlin | 29.09.1996 | 42,195 km | 3:35:34 | |
| L | Buchloe/Ausdauervierkampf | 20.09.1996 | 8,13 km | 0:32:56 | |
| L | Bannwaldsee | 07.09.1996 | 17 km | 1:11:05 | |
| T | SVF-Triathlon | 21.07.1996 | 1,2-44-10 | 2:26:23 | |
| T | Rottachsee/Moosbach | 06.07.1996 | 1,0-40-10 | 2:21:11 | |
| T | Ammersee/Riederau | 23.06.1996 | 0,65-22-5 | 1:21:04 | |
| R | Vierkampf Einzelzeitfahren | 20.06.1996 | 35 km | 0:55:56 | |
| S | Vierkampf | 21.03.1996 | 800 m | 0:12:14 | |
1995 |
|||||
| L | Gersthofen/Silvesterlauf | 31.12.1995 | 10 km | 0:44:03 | |
| L | Berlin | 24.09.1995 | 42,195 km | 3:48:41 | |
| L | Buchloe/Ausdauervierkampf | 11.09.1995 | 8,13 km | 0:33:03 | |
| T | Ammersee/Riederau | 20.08.1995 | 0,65-22-5 | 1:20:06 | |
| R | Vierkampf Einzelzeitfahren | 11.06.1995 | 35 km | 0:59:09 | |
| S | Vierkampf | 11.03.1995 | 800 m | 0:13:35 | |
1994 |
|||||
| T | Türkheim | 08.07.1994 | 0,3-26-5 | 1:25:48 | |
Neueste Kommentare